要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃(共益費込) | 95,000 | 85,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
食費 | 込み | ||||
公共料金負担(光熱費) |
5,100 | ||||
介護保険利用者負担限度額 (1割負担額) |
16,765 | 19,705 | 27,048 | 30,938 | 36,217 |
管理費 | 3,050 | ||||
クリーニング代 | 5,100 | ||||
寝具リース | 3,700 | ||||
理髪代 ※希望者のみ | 1,300 | ||||
別途費用 | ・医療費 ・薬剤費 ・オムツ代自費(施設オムツ利用可) ・消耗品 | ||||
合計 | 128,715 | 121,655 | 118,998 | 122,888 | 128,167 |
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃(共益費込) | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
食費 | 込み | ||||
公共料金負担(光熱費) | 5,100 | ||||
介護保険利用者負担限度額 (1割負担額) |
16,765 | 19,705 | 27,048 | 30,938 | 36,217 |
管理費 | 3,050 | ||||
クリーニング代 | 5,100 | ||||
寝具リース | 3,700 | ||||
別途費用 | ・医療費 ・薬剤費 ・オムツ代自費(施設オムツ利用可) ・消耗品 | ||||
合計 | 123,715 | 121,655 | 113,998 | 117,888 | 123,167 |
※医療費、薬剤費、オムツ代・消耗品は別途でかかります。
※夜間のオムツ交換の場合は技術料として3000円/月かかります。
※通院の際、施設職員による送迎希望の場合は片道1,000円かかります。別途で通院介助費が500円/30分かかります。
※入院時の洗濯物や荷物の配送を希望する際は、1,000円/1回かかります。
※散髪をご希望の方は理髪代1.300円/1回承ります。
※入居時に敷金(預り金)として一律10万円。
※現在、貴金属、携帯電話の持込は禁止です。